№ п/п Фамилия, имя Оценки Решение комиссии
Рисунок Живопись Станковая композиция
1 Хасанова Мадина 3 3 3 отказ
2 Левченко Анна 3 4 3 отказ
3 Сироткина Мария 4 5 4 принять
4 Нагорная Милена 3 3 4 отказ
5 Князева Лидия 4 5 5 принять
6 Каприелов Михаил 5 4 4 принять
7 Полупанов Роман 3 3 3 отказ
8 Полуэктова Алина 3 3 4 отказ
9 Цуканова Екатерина 5 3 3 отказ
10 Чугунова Анна 4 3 5 отказ
11 Орешкина Дарья 4 4 5 принять
12 Эмм Дарья 4 4 4 принять
13 Назаров Артем 4 3 4 отказ
14 Корнейчук Вероника 3 3 5 отказ
15 Пирогова Татьяна 4 4 4 принять
16 Зиновьев Максим 4 4 5 принять
17 Пузанова Полина 4 5 5 принять
18 Нехаева Ольга 4 3 4 отказ
19 Леонова Ольга 3 3 3 отказ
20 Никишина Елизавета 4 4 5 принять
21 Ризатдинова Лиана 4 4 5 принять
22 Мартюшов Сергей 3 3 4 отказ
23 Степуро Екатерина 3 3 3 отказ
24 Астахова Анна 5 5 5 принять
25 Сабко Полина 3 3 3 отказ
№ п/п Фамилия, имя Оценки Решение комиссии
Рисунок Живопись Станковая композиция
1 Баглыжда Мелисса 4 4 - отказ
2 Шутова Анастасия 4 4 4 принять
3 Бибашова Арина - - - отказ
4 Бартенева Елизавета 4 4 4 принять
5 Будаева Мария 4 - 4 отказ
6 Маркова Анна - 4 - отказ
7 Ковалев Константин 4 - 4 отказ
8 Дзябченко Вера 4 4 4 принять
9 Ларина Елена 4 4 5 принять
10 Титова Вероника 3 4 4 принять
11 Зангиева Ольга 4 4 4 принять
12 Дружинина Анастасия - - - отказ
13 Аникина Василиса 3 4 5 отказ
14 Кричфалуши Андрей 3 3 - отказ
15 Камзалакова Полина 4 4 4 принять
16 Шаронов Виктор 4 4 4 принять
17 Мустафина Динара 4 3 3 отказ
18 Покормяк Николай 4 4 4 принять
19 Грищенко Анна 4 4 4 принять
№ п/п Фамилия, имя Оценки Решение комиссии
Рисунок Живопись Станковая композиция
1 Качанова Анна 5 4 4 принять
2 Кемаева Елена 5 5 5 принять
3 Неверова Елизавета 4 5 5 принять
4 Воробьева Мария 5 5 4 принять
5 Стасенок Юлия 4 4 5 принять
6 Селиверстова Наталья 4 4 4 принять
7 Кутузова Алиса 4 5 5 принять
8 Майорова Екатерина 5 4 5 принять
9 Морякина Кристина 3 4 3 отказ
10 Нестерова Екатерина 3 3 3 отказ
11 Рудиченко Полина 3 3 3 отказ
12 Тарасова Софья 3 3 3 отказ
13 Гойман Мирослава 4 5 4 принять
14 Юрьева Наталья 4 4 4 принять
15 Уваева Вероника 5 5 5 принять
16 Демешкевич Анна 4 5 5 принять
17 Фокина Таисия 4 4 4 принять
18 Кудина Марианна 4 4 4 принять
19 Сопова Анастасия 4 4 4 принять
20 Даньшова Юлия 4 4 4 принять
21 Румас Анастасия 3 3 3 отказ
22 Пантюхова Александра 4 4 4 принять
23 Симикян Лидия 4 4 4 принять
24 Стручкова Ярослава 3 3 4 отказ
25 Грызлова Екатерина 4 4 5 принять
№ п/п Фамилия, имя Оценки Решение комиссии
Рисунок Живопись Станковая композиция
1 Шабунина Лада 4 4 4 принять
2 Фесенко Екатерина 4 3 4 отказ
3 Фесенко София 4 3 4 отказ
4 Тадевосян Лиана 4 3 4 отказ
5 Арутюнов Никита 4 3 3 отказ
6 Козлова Анжелика 4 4 4 принять
7 Федосова Татьяна 4 3 3 отказ
8 Бондаренко Артем 4 3 3 отказ
9 Тупицина Елизавета 5 4 4 принять
10 Малыгина Юлия 5 4 5 принять
11 Дзярская Полина 4 4 5 принять
12 Диброва Злата 4 4 4 принять
13 Серова Вероника 4 5 5 принять
14 Иванова Мария 4 4 4 принять
15 Маринин Михаил 4 4 4 принять
16 Кровяков Александр 3 2 4 отказ
17 Бузина Софья 4 4 4 принять
18 Лысенко Владимир 4 4 4 принять
19 Вельковская-Тарасенко Елизавета Мария 4 4 4 принять
20 Горбачева Кира 3 3 4 отказ
21 Якубова Софья - - - отказ
22 Селиверстова Наталья 4 4 4 принять
23 Сухомлинова Полина 3 3 4 отказ
24 Смал Арно Мартим 4 4 3 отказ